Chilenos por el mundo
El pasado fin de semana la franquicia Ironman tuvo varias carreras alrededor del mundo, y como es habitual muchos chilenos estuvieron presentes en Augusta, Sao Paulo, New York y Cozumel.
En Augusta, se marcaba por el regreso a las competencias del CEO de Betterfly, Eduardo Della Maggiora, quien obtuvo el cupo al Mundial 70.3 de 2024 luego de finalizar 3ro en su categoría 40-44, mismo premio que obtuvo María Marin tras terminar en la 4ª posición en la categoría 35-39.
Eduardo Della Maggiora 3ro en su categoría
Ironman 70.3 Augusta (USA):
- Eduardo Della Maggiora - 3º en 40-44 con 4:23:22 (24:57 – 2:25:39 – 1:25:56)
- Rodrigo Silva - 12º en 40-44 con 4:43:40 (29:35 – 2:31:55 – 1:35:04)
- María Marin - 4ª en 35-39 con 4:55:50 (30:03 - 2:37:36 - 1:38:07)
- Fernando Altermatt - 13º en 50-54 con 5:06:58 (32:15 – 2:43:26 – 1:43:44)
También hubo acción en Brasil, con el Ironman 70.3 Sao Paulo:
- Rafael Dutra - 45º en 40-44 con 4:58:05 (34:46 – 2:33:02 – 1:44:21)
- Pablo Castillo - 53º en 25-29 con 5:13:12 (30:04 – 2:37:46 – 1:56:18)
- José Ignacio Acuña - 79º en 40-44 con 5:13:15 (2:36:34 – 1:42:33)
- Verónica Feliú - 7ª en 35-39 con 5:13:53 (2:38:00 – 1:51:34)
- Christian Leyton - 6º en 55-59 con 5:21:24 (45:54 – 2:36:32 – 1:50:58)
- Juan Pablo Opazo - 116º en 30-34 con 5:32:57 (2:42:10 – 2:08:58)
- Juan Márquez - 174º en 35-39 con 5:54:25 (43:00 – 2:34:56 – 2:24:37)
- Oscar Navas - 229º en 40-44 con 6:24:22 (48:58 – 2:56:00 – 2:28:02)
- Roberto Jahr - 223º en 35-39 con 6:27:39 (3:04:25 – 2:29:44)
- Nicolás Eterovic - 236º en 40-44 con 6:30:55 (45:39 – 2:55:13 – 2:39:32)
Por último, Cozumel y New York también tuvo chilenos en competencia.
Ironman 70.3 Cozumel México
- Juan Pablo Valín - 19º en 30-34 con 5:00:55 (40:43 - 2:28:57 - 1:44:32)
- Nicolás Medina - 23º en 25-29 con 5:05:26 (35:17 - 2:24:23 - 1:58:14)
- Silvestre Díaz - 21º en 35-39 con 5:10:06 (37:23 - 2:30:00 - 1:50:12)
- Cristian Vivanco - 40º en 40-44 con 5:32:34 (42:33 - 2:35:19 - 2:07:06)
- Sergio Cárcamo - 31º en 45-49 con 5:32:36 (31:00 - 2:27:33 - 2:27:19)
- Javiera Hurtado - 11ª en 25-29 con 5:37:10 (45:23 - 2:43:36 - 2:00:17)
- Luis Chew - 72º en 35-39 con 5:45:12 (50:05 – 2:59:04 – 1:46:40)
- Franco Bunzli - 97º en 25-29 con 6:49:36 (52:19 - 2:51:20 - 2:57:36)
Ironman 70.3 New York USA
- Diego Messen - 16º en 45-49 con 4:44:04 (16:31 – 2:34:30 – 1:45:20)
- Diego Cordero - 34º en 40-44 con 4:50:23 (15:59 - 2:49:45 - 1:37:21)
- José Gerstle - 6º en 60-64 con 5:14:20 (18:55 - 2:41:55 - 2:04:24)
- Piero Maldonado - 190º en 45-49 con 6:50:38 (21:48 - 3:31:30 - 2:32:57)
Felicitaciones a todos/as!!!
Si corriste alguna de estas carreras y no estás en el listado comenta el post de Instagram o envíanos un mail a trichile.cl@gmail.com y te agregamos.
Lunes 25 de septiembre de 2023