Baptiste Santander y Matilde Flores ganan la 2ª fecha del Virtual Fondo Cachantun
Este jueves 17 de junio se realizó la 2ª fecha del VIRTUAL FONDO CACHANTUN, que constó de un recorrido de 40 km de distancia con 266 mts de desnivel acumulado en la plataforma Zwift, Baptiste Santander (51:51) y Matilde Flores (54:42) resultaron ganadores en la general. ¡Felicidades!
El evento contó con la participación de casi de 500 ciclistas y triatletas, repartidos en distintas categorías:
Hombres 35 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 1190 | Franco Fernando Flores Gomez | 00:51:59 |
2 | 1074 | José Miguel Cuevas Hernández | 00:52:00 |
3 | 1241 | Juan Francisco Moya Poblete | 00:52:02 |
Hombres 36-49 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 2311 | Baptiste Santander Kuborn | 00:51:51 |
2 | 2097 | Gonzalo Eduardo Aravena García | 00:52:00 |
3 | 2197 | Victor Manuel Perez Pena | 00:52:03 |
Hombres 50 ó más
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 3037 | Robinson Segundo Miranda Wiederhold | 00:55:39 |
2 | 3038 | Mauricio Verdugo Schaub | 00:57:55 |
3 | 3024 | Claudio Brevis Pérez | 01:01:02 |
Hombres Zpower
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 4052 | Brandon Urrutia Carvallo | 00:51:37 |
2 | 4040 | Mario Espicel La Paz | 00:52:19 |
3 | 4094 | Sergio | 00:53:57 |
Mujeres 35 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 5081 | Matilde Margarita Flores Muñoz | 00:54:42 |
2 | 5008 | Yohanna Garcia Zabala | 00:59:22 |
3 | 5036 | Pamela Padilla Nuñez | 01:00:31 |
Mujeres 36-49 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 6057 | Paola Andrea Contreras Tapia | 00:58:54 |
2 | 6038 | Macarena Valdes Repenning | 01:00:10 |
3 | 6003 | Kathy Hidalgo | 01:00:37 |
Mujeres 50 años ó más
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 7011 | Bernardita Cerda Riffo | 01:08:51 |
2 | 7006 | Alejandra Eliana Barrenechea Acuña | 01:10:13 |
3 | 7010 | Carmen Gloria Ponce Carrasco | 01:10:22 |
Mujeres Zpower
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 8024 | Paulina Ávila Vergara | 00:55:17 |
2 | 8004 | Fabiola Paz | 01:00:06 |
3 | 8028 | Pricilla Ojeda Mansilla | 01:00:09 |
La carrera se transmitió en vivo con la narración y comentarios de nuestro editor, Alfredo “Folo” Follonier junto a Carola Vial. A continuación puedes revivir el streaming:
Entre los grandes premios a los que optarán los participantes destacan:
- Reloj Wahoo Rival
- Ciclocomputador Wahoo Roam
- Banda Wahoo Tickr Fit
- 1 bicicleta Giant
- 6 cupos x 1 mes de entrenamiento funcional en THFit
Además, los competidores con mejor rendimiento entre las dos (2) carreras, podrán ser parte del Gran Team Cachantun.
Viernes 18 de junio de 2021