Chilenos en Miami


Como es costumbre en el IM 70.3 Miami muchos fueron los chilenos que viajaron a USA para competir. 66 chilenos llegaron a la meta y otros 19 aparecen como DNF, lo que suma un número de 85 inscritos en el IM 70.3 Miami 2015.

El ganador de la carrera fue el alemán Michael Raelert, que completó la distancia en 3:43:38, con un trote de 1:12:25 para los 21 km. Segundo llegó el australiano Richie Cunningham con 3:47:05 y tercero el ucraniano Viktor Zyemtsev con 3:48:11. Top 10 llegó un conocido nuestro, el argentino Oscar Galíndez, que logró un crono de 3:57:27.


Michael Raelert (foto gentileza MundoTRI)

En mujeres, la ganadora fue la canadiense Magali Tisseyre con un impresionante 4:06:38 y un trote de 1:20:09. Segunda y tercera llegaron las norteamericanas Lauren Goss (4:10:18) y Amanda Stevens (4:13:57).


Magali Tisseyere (foto gentileza MundoTRI)

El mejor chileno en competencia fue Juan Carlos Torres (Triatleta Brooks) con un tiempo de 4:13:08, quien fue top20 en la general, segundo entre los age group y 1ro en su categoría 30-34.

Dos minutos 21 segundos después llegó a la meta Roberto Rivera (Triatleta Skechers Performance y TomTom), quien con 4:15:29 llegó 23 a la meta.

El listado de los chilenos que tenemos es el siguiente (si corriste Miami envíanos un mail o escribe en los comentarios de la noticia y agregaremos tu nombre y registro):

  1. Juan Carlos Torres – 4:13:08 (Gral 20 – Cat 1)
  2. Roberto Rivera – 4:15:29 (Gral 23 – Cat 18)
  3. Aaron Paz – 4:47:20 (Gral 94 – Cat 2)
  4. Fernando Cruces – 4:56:31 (Gral 144 – Cat 35)
  5. Pablo Cifuentes – 4:59:46 (Gral 174 – Cat 39)
  6. Ignacio Cifuentes – 4:59:57 (Gral 176 – Cat 21)
  7. José Olivares – 5:12:24 (Gral 294 – Cat 14)
  8. Eduardo Arias – 5:13:06 (Gral 307 – Cat 76)
  9. Cristian Zanabria – 5:14:28 (Gral 325 – Cat 83)
  10. Felipe Donso-Torres Labra – 5:14:51 (Gral 328 – Cat 84)
  11. Estaban Posada – 5:20:36 (Gral 399 – Cat 103)
  12. Per Von Appen – 5:22:18 (Gral 422 – Cat 61)
  13. Cristian Castro – 5:23:50 (Gral 437 – Cat 8)
  14. Jorge Gigena – 5:24:20 (Gral 444 – Cat 108)
  15. Oscar Heck – 5:29:14 (Gral 508 – Cat 38)
  16. Nelson Rivera - 5:30:37 (Gral 525 - Cat 8)
  17. Oscar Pradenas - 5:30:48 (Gral 527 - Cat 78)
  18. Claudio Zamorano - 5:31:18 (Gral 532 - Cat 78)
  19. Andrés Ugarte - 5:32:10 (Gral 549 - Cat 121)
  20. Consuelo Jaeger - 5:32:43 (Gral 556 - Cat 10)
  21. Tomás Valdes - 5:33:26 (Gral 569 - Cat 127)
  22. Alejandro Fernández - 5:35:23 (Gral 590 - Cat 57)
  23. Pablo Mocoçain - 5:35:50 (Gral 518 - Cat 135)
  24. Felipe Calderón - 5:39:20 (Gral 650 - Cat 99)
  25. Hernan Oelckers - 5:42:27 (Gral 706 - Cat 159)
  26. Pedro Ruiz - 5:45:32 (Gral 764 - Cat 124)
  27. Sebastián González - 5:51:26 (Gral 866 - Cat 66)
  28. Robert Schmitz - 5:52:39 (Gral 889 - Cat 82)
  29. Rafa Lopez - 5:54:15 (Gral 914 - Cat 185)
  30. Carola Varela - 5:54:40 (Gral 922 - Cat 24)
  31. Felipe Salazar - 5:55:46 (Gral 947 - Cat 205)
  32. Andrés Rojas - 5:58:35 (Gral 1000 - Cat 222)
  33. Marcelo Hidalgo - 6:00:04 (Gral 1024 - Cat 98)
  34. Felipe Dabadie - 6:00:40 (Gral 1032 - Cat 228)
  35. Álvaro Araya - 6:00:41 (Gral 1033 - Cat 229)
  36. Agustín Molina - 6:03:56 (Gral 1073 - Cat 25)
  37. Angélica Ibañez - 6:04:27 (Gral 1077 - Cat 33)
  38. Marcela Buschmann - 6:05:29 (Gral 1091 - Cat 23)
  39. Claudio Cabrera - 6:05:49 (Gral 1100 - Cat 103)
  40. Carlos Gentile - 6:06:01 (Gral 1107 - Cat 104)
  41. Carolina Stenger - 6:06:59 (Gral 1115 - Cat 32)
  42. Sergio Blumel - 6:08:50 (Gral 1141 - Cat 190)
  43. Paulina Beyer - 6:09:03 (Gral 1144 - Cat 26)
  44. Daniel Careaga - 6:09:23 (Gral 1152 - Cat 218)
  45. Solange Olbertz - 6:15:51 (Gral 1246 - Cat 30)
  46. Andrés Manriquez - 6:19:34 (Gral 1294 - Cat 64)
  47. Rodrigo Arriagada - 6:21:45 (Gral 1331 - Cat 124)
  48. Santiago González - 6:24:27 (Gral 1368 - Cat 9)
  49. Loreto Santa Cruz - 6:26:09 (Gral 1389 - Cat 35)
  50. José Mellado - 6:28:08 (Gral 1428 - Cat 72)
  51. Eusebio Moraga - 6:35:35 (Gral 1536 - Cat 147)
  52. José Luis Cuevas - 6:40:22 (Gral 1598 - Cat 327)
  53. Henry Pugh - 6:43:24 (Gral 1645 - Cat 336)
  54. Philip Krumm - 6:45:40 (Gral 1672 - Cat 279)
  55. Yanko Morales - 6:45:57 (Gral 1675 - Cat 168)
  56. Bárbara Manubens - 6:47:00 (Gral 1685 - Cat 65)
  57. Felipe Salas - 6:51:16 (Gral 1736 - Cat 292)
  58. Christopher Storaker - 6:55:18 (Gral 1775 - Cat 130)
  59. Juan Pablo Peña - 7:02:21 (Gral 1864 - Cat 307)
  60. Patricio Hornauer - 7:05:16 (Gral 1878 - Cat 27)
  61. Daniela Campos - 7:07:44 (Gral 1905 - Cat 72)
  62. Nicolás Rodríguez - 7:15:18 (Gral 1942 - Cat 327)
  63. Enrique Rubio - 7:16:36 (Gral 1957 - Cat 332)
  64. Francisco Nuñez - 7:27:24 (Gral 2008 - Cat 118)
  65. Constanza Hochstetter - 7:32:35 (Gral 2044 - Cat 87)
  66. Jorge Araya - 7:38:32 (Gral 2069 - Cat 346)
  67. Mauricio Minck - DNF
  68. Guillermo Tapia - DNF
  69. Marcelo Galvez - DNF
  70. Carlos Cerda - DNF
  71. Rodrigo Cruz - DNF
  72. Diego Moreno - DNF
  73. Nick Ramsay - DNF
  74. Jean Paul de Dompierre - DNF
  75. Rodrigo Erazo - DNF
  76. María Rosa Lagos - DNF
  77. Dario Andrade - DNF
  78. Marcela Astudillo - DNF
  79. Carlos Baudrand - DNF
  80. Cristina Brieba - DNF
  81. Christian Misle - DNF
  82. Andrés Rodríguez - DNF
  83. Christian Johow - DNF
  84. Francisco Martinez - DNF
  85. Enrique Roncone-Ditzel - DNF

Esperamos información para completar este listado. Felicitaciones a todos los chilenos en competencia.

Domingo 26 de octubre de 2014

Volver

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 0 users and 8 guests online.