Chilenos en Punta del Este


Más de 40 chilenos dijeron presente el IM 70.3 de Punta del Este (sin profesionales), en donde los mejores chilenos fueron Sebastián Molina (AllRunners3) en hombres y Milena Fercovic (HP Team) en mujeres.


Rodrigo Danioni

Entre los nacionales hay que destacar, el primer lugar de Rodrigo Danioni (Team Bustos) en la categoría 60-64 con un tiempo de 5:17:33 y los 3ros lugares de Cristina Andonegui en 55-59 con 5:45:46 y Loreto Lizana (Road Runners) en 50-54 con 6:09:02.


Podios de 60-64 hombres y 55-59 mujeres

Lograron cupo para el Mundial Ironman 70.3 de Finlandia seis chilenos: Rodrigo Danioni, Loreto Lizana, Luis Baeza (Pro Endurance Academy), Alexy Narvaez (Team La Corsa), Juan Pablo León (Decero) y Cristian Dussaillant (Watts).


Loreto Lizana y Luis Baeza

A continuación, puedes revisar el listado de los chilenos en competencia, 35 hombres y 10 mujeres, donde 2 fueron DNF:

  1. Sebastián Molina M40-44 – 5º - 4:35:44
  2. Cristian Dussaillanth M50-54 – 6º - 4:43:15
  3. Juan Pablo León M40-44 - 10º - 4:44:22
  4. Luis Baeza M45-49 – 4º - 4:45:50
  5. Alexy Narvaez M4044 - 13º - 4:48:05
  6. Mario Roman M45-49 - 8º - 4:51:17
  7. Emilio Ramírez M45-49 – 12º - 4:52:09
  8. Camilo Bustamante M40-44 – 25º - 5:02:49
  9. Diego Caruezo M35-39 - 28º - 5:05:01
  10. Bruno Toyos M35-39 - 30º- 5:05:12
  11. Patricio Antúnez M40-44 - 26º - 5:06:11
  12. Sergio Valenzuela M40-44 - 30º - 5:08:47
  13. Andrés Del Sante M35-39 – 40º - 5:14:03
  14. Alejandro de Giorgis M45-49 - 33º - 5:14:07
  15. Diego Aviles M40-44 - 41º - 5:15:59
  16. Rodrigo Danioni M60-64 – 1º - 5:17:33
  17. Alejandro Lavin M55-59 - 8º - 5:22:43
  18. Oscar Plaza de los Reyes M45-49 – 56º - 5:31:12
  19. Milena Fercovic F35-39 - 9ª - 5:36:31
  20. Philip Griffiths M35-39 - 62º - 5:37:12
  21. Pablo Bettatis M40-44 – 62º - 5:44:47
  22. Cristina Andonegui - F55-59 - 3ª - 5:45:46
  23. Carlos Leighton - M45-49 – 78º - 5:51:08
  24. José Gerstle M60-64 - 5º - 5:51:55
  25. José Miguel López M55-59 - 15º - 5:55:28
  26. Alejandro Uribe M35-39 – 76º - 5:55:51
  27. Alexis Valenzuela M40-44 - 82º - 6:05:58
  28. Felipe Merino M45-49 – 99º - 6:08:06
  29. Loreto Lizama F50-54 - 3ª - 6:09:02
  30. Roberto Jahr M35-39 - 83º - 6:11:07
  31. Carolina Aguilera F45-49 – 8ª - 6:12:31
  32. Enzo Cordano M45-49 - 102º - 6:17:26
  33. Leandro Cabrera M35-39 – 87º - 6:17:28
  34. María Jesús Ortíz F35-39 - 12ª - 6:17:50
  35. Alejandro Siebert M30-34 – 44º - 6:21:43
  36. Rodrigo C. M45-49 - 105º - 6:31:13
  37. Natalia Cannizzo F45-49 – 14ª - 6:33:48
  38. Sebastián Osorio - M50-54 - 75º - 6:43:26
  39. Gabriela Toledo F30-34 – 12ª - 6:49:23
  40. Esteban Sibert M40-44 - 110º - 7:10:20
  41. Jorge Arrian M45-49 - 116º - 7:14:33
  42. Gabriela Leano F30-34 – 13ª - 7:25:52
  43. Gema González F45-49 - 28ª - 7:57:18
  44. Álvaro Mancilla M30-34 – DNF
  45. Ángela Molina F40-44 - DNF

Si eres chilenos o residente y no estás en el listado, avísanos por mensaje en el post de IG o por mail a trichile.cl@gmail.com para agregarte.

Domingo 05 de marzo de 2023

Volver

 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 1 user and 12 guests online.

Online users