Vicente y Léa los mejores chilenos en un Lima con 12 podios nacionales
El Ironman 70.3 de Lima tuvo como ganadores de la general al francés Casimir Moine con 3:39:11 y la mexicana Cecilia Pérez con 4:09:50, mientras que los mejores chilenos fueron Vicente Trewhela (Triatleta Giant), que terminó 6º con 3:54:35, y Léa Riccoboni (francesa residente en Chile y triatleta Trizone), que también terminó 6ª con 4:18:08.
Créditos: Roberto Núñez
Entre los nacionales, Martín Baeza (Triatleta Subaru, SportsFuel y Weltek) llegó 7º de la general con 3:55:15, Nicolás Sáez (Triatleta Weltek) fue 9º con 4:01:19, Arturo Salinas (peruano nacido en Chile) fue 12º con 4:08:48 y Ángel Ruiz 13º con 4:11:29.
El Top3 de la general fue:
- Casimir Moine FRA 3:39:11
- Luciano Taccone ARG 3:40:02
- Justin Riele USA 3:46:00
Créditos: Roberto Núñez
El Top3 de la general mujeres fue:
- Cecilia Pérez MEX 4:09:50
- Michelle Stratton USA 4:11:06
- Romina Biagioli ARG 4:14:30
Créditos: Roberto Núñez
En total tenemos registro de 175 nacionales en la línea de meta, con 34 mujeres y 141 hombres. Récord en Lima, entre ellos 6 profesionales (1 mujer) y Luis Gutiérrez (triatleta ciego).
Y del total conseguimos 12 podios en las distintas categorías de Age Group, 7 de hombres y 5 de mujeres, con 5 primeros lugares (3 hombres y 2 mujeres), 2 segundos lugares (2 hombres) y 5 terceros lugares (2 hombres y 3 mujeres). ¡Felicitaciones!
Entre los primeros lugares en sus categorías están: Claudio Montejo (45-49), Maite Tumani (30-34), Dominique Paquay (18-24), Mariano Ovalle (65-69), Juan Arrasate (70-74) y Carmen Ponce (60-64).
Los segundos lugares fueron para Javier Salvador (25-29) y Cristian Dussaillant (50-54).
Mientras que los 5 terceros lugares fueron para Rodrigo Romero (mexicano residente en Chile en 30-34), Martín Villanueva (40-44), Erica Villoria (española residente en Chile en 40-44) y Ana Rosenblit (55-59).
Párrafo aparte se vuelve a ganar Luis Gutiérrez, que carrera tras carrera nos sigue sorprendiendo, ahora bajando nuevamente su marca en un 70.3, dejando el mejor registro nacional en 5:08:27, acompañado de Francisco Aguirre en el nada, Sebastián Vega en la bici y Javier Mons en el trote. Según nos cuenta Luis, al correr con 3 guías no fue premiado en su categoría, pero si quedó oficial su tiempo.
De los 175 nacionales 55 bajaron las 5 horas de carreras, siendo dos de ellos mujeres.
El top3 de los nacionales sin contar a los profesionales fue:
- Rodrigo Romero 4:14:08
- Eduardo García 4:16:31
- Javier Salvador 4:21:13
El top3 de las nacionales sin contar a las profesionales fue:
- Maite Tumani 4:40:14
- Dominique Paquay 5:04:18
- Erica Villoria 5:05:43
Revisa el listado de los chilenos:
- Vicente Trewhela (6º en MPRO) 3:54:35
- Martín Baeza (7º en MPRO) 3:55:15
- Nicolás Sáez (9º en MPRO) 4:01:19
- Arturo Salinas (peruano nacido en Chile 12º en MPRO) 4:08:48
- Ángel Ruiz (13º en MPRO) 4:11:29
- Rodrigo Romero (mexicano residente en Chile 3º en M30-34) 4:14:08
- Eduardo García (4º en M30-34) 4:16:31
- Léa Riccoboni (francesa residente en Chile 6ª enFPRO) 4:18:08
- Javier Salvador (2º en M25-29) 4:21:13
- Ricardo Ávalos (8º en M30-34) 4:22:46
- Claudio Montejo (1º en M45-49) 4:22:58
- Martín Villanueva (3º en M40-44) 4:27:12
- Sebastián Leppe (4º en M25-29) 4:29:59
- Pablo Pena (5º en M35-39) 4:30:50
- Rafael Astudillo (7º en M35-39) 4:31:59
- Jorge Lasen (4º en M45-49) 4:32:34
- José Rossi (6º en M40-44) 4:32:38
- Silvestre Díaz (7º en M40-44) 4:32:48
- Claudio Sciaraffia (10º en M30-34) 4:33:53
- Martín Serrano (9º en M40-44) 4:34:50
- Emilio Boassi (5º en M25-29) 4:35:09
- Jorge González (13º en M30-34) 4:35:26
- Cristian Dussaillant (2º en M50-54) 4:36:39
- Felipe Vicuña (10º en M40-44) 4:38:08
- Leonardo Sánchez (10º en M35-39) 4.38:34
- Luis Baeza (8º en M45-49) 4:38:51
- Maite Tumani (1ª en F30-34) 4:40:14
- Sergio Valenzuela (9º en M45-49) 4:40:25
- Rodrigo Silva (13º en M40-44) 4:41:02
- Roberto Arias (11º en M45-49) 4:42:27
- Felipe Lledo (17º en M30-34) 4:43:05
- Alex Kremer (17º en M35-39) 4:43:30
- Jaime Soler (4º en M50-54) 4:43:47
- Cristhian Moller (15º en M40-44) 4:44:49
- Rodolfo Astorga (16º en M40-44) 4:45:06
- Felipe Morales (13º en M45-49) 4:47:11
- Nicolás del Castillo (20º en M30-34) 4:47:15
- Mathias Buchner (26º en M35-39) 4:48:13
- José Acuña (18º en M40-44) 4:48:55
- Joaquín Álvarez (6º en M50-54) 4:49:20
- Gerardo Illanes (15º en M45-49) 4:49:28
- Juan Marisio (4º en M55-59) 4:49:35
- Gonzalo Fritz (19º en M40-44) 4:50:08
- Clemente Valenzuela (27º en M35-39) 4:50:33
- Thomas Teichelmann (20º en M40-44) 4:50:51
- Benjamín Mujica (28º en M35-39) 4:51:45
- Manuel Berrios (17º en M45-49) 4:52:56
- Oscar Otero (7º en M50-54) 4:53:56
- Felipe Alomar (21º en M40-44) 4:54:02
- Manuel Molina (31º en M35-39) 4:54:28
- Guillermo Robles (32º en M35-39) 4:54:51
- Julian Branes (18º en M45-49) 4:54:56
- Cristian Álvarez (23º en M40-44) 4:55:33
- Jorge Salgado (19º en M45-49) 4.56:21
- Diego Caruezo (35º en M35-39) 4:59:15
- Nicolás Medina (27º en M30-34) 5:00:36
- Juan Pablo Opazo (36º en M35-39) 5:01:30
- Javier Glisser (26º en M40-44) 5:02:21
- Sebastián Carmona (28º en M40-44) 5:03:07
- Jorge Echeverría (29º en M40-44) 5:03:24
- Maximiliano Salas (29º en M30-34) 5:03:29
- Matías Dallaserra (30º en M30-34) 5:03:55
- Dominique Paquay (1ª en F18-24) 5:04:18
- Erica Villoria (3ª en F40-44) 5:05:43
- Álvaro Díaz (31º en M30-34) 5:05:44
- Héctor González (32º en M30-34) 5:06:26
- Alejandro Reyes (9º en M25-29) 5:06:27
- Cristóbal Sáez (10º en M25-29) 5:07:05
- Manuel Jarpa (18º en M50-54) 5:07:31
- Cristian Vargas (32º en M40-44) 5:07:55
- Luis Henriquez (34º en M30-34) 5:08:13
- Matías Flores (7º en M18-24) 5:08:17
- Luis Gutiérrez (triatleta ciego) 5:08:27
- Verónica Feliú (4ª en F35-39) 5:08:38
- Mariano Ovallo (1º en M65-69) 5:09:33
- Matías Salas (35º en M30-34) 5:09:40
- Nicole Magna (5ª en F30-34) 5:10:03
- Rubén Zúñiga (26º en M45-49) 5:10:07
- Patricio Jaca (20º en M50-54) 5:10:33
- Diego Salazar (42º en M35-39) 5:10:36
- Roberto Muñoz (39º en M30-34) 5:12:09
- Domingo Toro (23º en M50-54) 5:13:52
- Gonzalo Prada (30º en M45-49) 5:13:57
- Nicolás Garrido (49º en M35-39) 5:13:59
- Roberto Fernández (37º en M40-44) 5:14:29
- Pietro Caselli (31º en M45-49) 5:15:23
- Michael Bullemore (32º en M45-49) 5:15:24
- Jorge Seborga (41º en M40-44) 5:16:25
- Jorge Álvarez (50º en M35-39) 5:16:40
- Fernando Álvarez (51º en M35-39) 5:16:54
- Gonzalo Escobar (24º en M50-54) 5:17:01
- Marcel Zebil (27º en M50-54) 5:18:51
- Christian Leyton (11º en M55-59) 5:19:10
- Karen Venegas (7ª en F45-49) 5:19:20
- Luis Stuven (44º en M40-44) 5:19:23
- Manuel Bravo (42º en M30-34) 5:19:27
- Paulina Sanhueza (6ª en F30-34) 5:19:28
- Ángelo Espinoza (45º en M40-44) 5:19:31
- Max Boza (12º en M55-59) 5:20:22
- Alejandro Uribe (46º en M40-44) 5:20:25
- Alejandro Agüero (47º en M40-44) 5:20:32
- Rodrigo Araya (49º en M40-44) 5:21:11
- Ignacio Gómez (55º en M35-39) 5:22:21
- Claudio Parada (47º en M30-34) 5:23:26
- Luis Schnapp (36º en M45-49) 5:23:50
- Benjamín Rojas (49º en M30-34) 5:24:44
- Ana María Lobos (7ª en F40-44) 5:24:57
- Nicolás Olivares (50º en M30-34) 5:25:08
- Rodrigo Quezada (38º en M45-49) 5:25:10
- Raimundo Rencoret (58º en M35-39) 5:25:34
- Osiel Obreque (39º en M45-49) 5:26:31
- José Tapia (41º en M45-49) 5:26:55
- Ximena Torres (9ª en F45-49) 5:27:07
- Raúl Godoy (56º en M40-44) 5:27:11
- Pablo Castillo (55º en M30-34) 5:29:28
- Fernando Arellano (33º en M50-54) 5:29:42
- Cristian Castillo (14º en M55-59) 5:31:20
- Germán Núñez (35º en M50-54) 5:31:52
- Kattherine Offermann (10ª en F45-49) 5:34:33
- Rafael Correa (61º en M40-44) 5:34:51
- Carlos Amigo (74º en M35-39) 5:35:20
- Paola Ojeda (11ª en F45-49) 5:37:21
- Marcial Olivares (22º en M25-29) 5:39:00
- Pedro Tarres (44º en M50-54) 5:39:04
- Javiera Barros (12ª en F35-39) 5:40:32
- Rodrigo Russell (86º en M35-39) 5:40:42
- Rodrigo Trucco (87º en M35-39) 5:40:44
- Macarena Catalán (11ª en F30-34) 5:43:09
- Wilson Navea (64º en M40-44) 5:43:14
- Nicolás Briones (27º en M25-29) 5:45:06
- Rodrigo Oyaneder (51º en M45-49) 5:45:15
- Kennya Estrella (4ª en F50-54) 5:46:07
- Ricardo Vinet (69º en M40-44) 5:46:08
- Diego Montoya (66º en M30-34) 5:47:15
- Raimundo Streeter (90º en M35-39) 5:47:26
- Álvaro Berrizbeitia (20º en M55-59) 5:49:14
- Cristian Calderón (50º en M50-54) 5:50:14
- Francisco Silva (51º en M50-54) 5:51:02
- Pedro Oryan (95º en M35-39) 5:51:11
- Constanza Ramírez (11ª en F40-44) 5:51:38
- Camila Argandoña (15ª en F35-39) 5:52:44
- Andrés Pau (58º en M45-49) 5:54:43
- Andrés Astaburuaga (59º en M45-49) 5:55:44
- Carolina Aguilera (16ª en F45-49) 5:55:51
- Philip Griffiths (74º en M40-44) 5:56:10
- Álvaro Ovalle (75º en M40-44) 5:56:49
- Ana Rosenblitt (3ª en F55-59) 5:57:56
- Dafne Celis (22ª en F35-39) 6:04:07
- Valeria Stade (6ª en F50-54) 6:04:27
- Gina Guerrero (16ª en F40-44) 6:05:57
- Oscar Navas (82º en M40-44) 6:06:15
- Marcelo Munzenmayer (65º en M50-54) 6:08:46
- Camila Muñoz (25ª en F35-39) 6:09:19
- Javier García (68º en M45-49) 6:09:59
- Fernando Campos (87º en M40-44) 6:10:06
- Juan Arrasate (1º en M70-74) 6:10:43
- José López (26º en M55-59) 6:11:00
- Cristian Meneses (70º en M45-49) 6:11:12
- Carmen Ponce (3ª en F60-64) 6:11:45
- Angélica Rojas (18ª en F45-49) 6:15:30
- Paula Salgado (19ª en F45-49) 6:20:26
- Vicente Vargas (90º en M30-34) 6:24:19
- Monserrat Arroyo (27ª en F35-39) 6:30:51
- Sebastián Latorre (92º en M30-34) 6:33:56
- Eduardo Tapia (33º en M55-59) 6:35:44
- Tomás Bilbao (97º en M40-44) 6:38:18
- Tamara Alfaro (29ª en F35-39) 6:39:09
- Patricia Mendoza (22ª en F45-49) 6:41:03
- Luis Rosas (98º en M30-34) 6:43:02
- Josefa Boetsch (24ª en F30-34) 6:44:01
- Belén Castillo (19ª en F25-29) 6:46:27
- Soledad Torres (24ª en F45-49) 6:50:04
- Germán Hofmeister (38º en M55-59) 7:03:53
- Javiera Bone (25ª en F45-49) 7:14:09
- Bárbara Wormull (26ª en F45-49) 7:21:50
Si eres chileno o residente y no estás en el listado envíanos un mail a trichile.cl@gmail.com o comenta el posteo en Instagram de esta noticia y te agregamos.
¡Felicitaciones a todos!
Puedes revisar nuestro álbum de fotos del IM 70.3 Lima 2025 AQUÍ
Lunes 28 de abril de 2025