Chilenos brillan en el IRONMAN 70.3 Buenos Aires con 4 podios


El pasado domingo 29 de octubre se realizó el IRONMAN 70.3 Buenos Aires, Argentina, con la presencia de más de 50 chilenos y donde Triatlón UC brilló con Raúl Arratia ganando la carrera y Francisca Garrido consiguiendo el segundo lugar general en damas. ¡Tremendos Raúl y Panchu!

Imagen_noticia_IM_Buenos_Aires_Chilenos_P.jpg

Alrededor de 1.500 triatletas se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, uno de los pocos IRONMAN 70.3 que se realiza dentro de una capital nacional, con gran presencia internacional y donde Chile destacó en participación con grandes resultados y podios.

Con un tiempo de 4:00:55 Raúl Arratia se quedó con el primer lugar del IRONMAN 70.3 Buenos Aires. ¡Felicidades, Raúl!

El podio lo completaron el argentino Pablo Manuel Bien (4:02:20) y el brasileño Walter Laja (4:04:36), segundo y tercero respectivamente.

Por su parte, Francisca Garrido fue segunda de la general damas con un crono de 4 horas, 35 minutos y 31 segundos, tiempo que le permitió ganar su categoría de 18-24 años. ¡Felicidades, Panchu!

La argentina Gabriela Carena se quedó con el primer lugar (4:30:39), y la brasileña Ana De Almeida (4:39:44) cerró el podio general femenino.

Además, Alberto Danioni fue 2° en la categoría 30-34 y 7° general, con un tiempo de 4:07:07, mientras que su padre, Rodrigo Danioni quedó 2° en la categoría 60-64 y 350° de la general con un crono de 5:06:35.

Tenemos registro que Alberto y Rodrigo Danioni, Raúl Arratia, Panchu Garrido y Carlos Martínez además obtuvieron el cupo al Mundial IRONMAN 70.3 Taupo 2024. Felicitaciones!

Imagen_noticia_IM_Buenos_Aires_Chilenos_3.jpg

Imagen_noticia_IM_Buenos_Aires_Chilenos_2.jpg

Te invitamos a revisar todos los tiempos, categorías y posiciones de los chilenos presentes en Argentina.

Chilenos en el IRONMAN 70.3 Buenos Aires

  1. Raúl Arratia (Hijo) - 4:00:55 - 1° lugar general IM Buenos Aires
  2. Alberto Danioni - 4:07:07 - 2° lugar en 30-34
  3. Carlos Cortés - 4:11:56 - 7° lugar en 35-39
  4. Alfredo Follonier - 4:24:37 - 5° lugar en 45-49
  5. Francisca Garrido - 4:35:31 - 2° lugar general damas IM Buenos Aires y 1° lugar en 18-24
  6. Pablo Contreras - 4:39:39 - 22° lugar en 40-44
  7. Carlos Martínez - 4:42:39 - 23° lugar en 45-49
  8. Renato Bahamondes - 4:48:30 - 39° lugar en 40-44
  9. Jorge Gonzales - 4:49:17 - 18° lugar en 25-29
  10. Alexy Narvaez - 4:50:51 - 43° lugar en 40-44
  11. Matías Medina - 4:50:44 20° lugar en 25-29
  12. Juan Orpis - 4:50:45 - 21° lugar en 25-29
  13. Gaspar Sepúlveda - 4:51:23 - 47° lugar en 35-39
  14. Arnaldo Muñoz - 4:51:36 - 48° lugar en 35-39
  15. Felipe Huber - 4:52:31 - 49° lugar en 40-44
  16. Gonzalo Prada - 4:53:12 - 50° lugar en 40-44
  17. Benjamín Parada - 4:55:38 - 26° lugar en 25-29
  18. Gustavo Pérez - 4:58:29 - 19° lugar en 50-54
  19. Nicolás Medina - 4:59:54 30° lugar en 25-29
  20. Javier Vio - 5:00:12 - 64° lugar en 35-39
  21. Camilo Bustamante - 5:01:21 - 60° lugar en 40-44
  22. Francisco Araneda - 5:01:29 - 44° lugar en 30-34
  23. Felipe Salinas - 5:04:00 - 71° lugar en 35-39
  24. Rodrigo Danioni - 5:06:35 - 2° lugar en 60-64
  25. Jenaro Llanos - 5:07:00 - 75° lugar en 35-39
  26. Alvaro Carril - 5:10:55 - 74° lugar en 40-44
  27. Ludwig Quiroz - 5:11:41 - 14° lugar en 55-59
  28. Fernando Varas - 5:12:10 - 77° lugar en 40-44
  29. Orlando Ramírez - 5:13:07 37° lugar en 50-54
  30. Sebastián Melin - 5:16:36 - 89° lugar en 40-44
  31. Marcos Pinto - 5:20:44 - 102° lugar en 40-44
  32. Raúl Arratia (Padre) - 5:25:05 - 54° lugar en 50-54
  33. Leonardo Araya - 5:25:28 - 112° lugar en 35-39
  34. María Sáez - 5:26:14 13° lugar en 30-34
  35. Francisco Castillo - 5:26:54 - 116° lugar en 35-39
  36. Paula Cortés - 5:28:45 - 15° lugar en 30-34
  37. Tomás Verdugo - 5:28:46 - 119° lugar en 35-39
  38. Fernando Tapia - 5:30:41 - 125° lugar en 40-44
  39. Juan Nazarre - 5:32:03 - 123° lugar en 35-39
  40. Víctor San Martín - 5:34:26 - 133° lugar en 40-44
  41. Ramón Vitali - 5:37:44 - 73° lugar en 50-54
  42. Mauricio Zaror - 5:44:06 153° lugar en 40-44
  43. Fabián Chamorro - 5:44:32 - 139° lugar en 35-39
  44. Daniela Morales - 5:51:54 - 20° lugar en 40-44
  45. María Barahona - 6:03:10 - 23° lugar en 40-44
  46. Alin Acevedo - 6:16:04 - 16° lugar en 50-54
  47. Cristian Catalán - 6:21:06 - 167° lugar en 35-39
  48. Leonardo García - 6:21:09 - 60° lugar en 55-59
  49. Jordan Cabrera - 6:26:15 - 169° lugar en 35-39
  50. María Fernández - 6:43:31- 25° lugar en 30-34
  51. Sandra Fuentes - 7:06:58 - 24° lugar en 50-54

Si eres chileno, corriste el IRONMAN 70.3 Buenos Aires y no estás en la lista (o si obtuviste el cupo al Mundial), envíanos tus datos (tiempo, lugar, categoría) por mensaje directo en Instagram o al correo trichile.cl@gmail.com

Lunes 30 de octubre de 2023

Volver

 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 0 users and 6 guests online.