Resultados Oficiales de los chilenos en el Ironman Brasil 2011
Un día después de la carrera logramos obtener los resultados oficiales de los chilenos. Encontrarás el tiempo de la natación, el ciclismo, el trote, el total, la posición general y la posición en la categoría. Recordamos que estos gladiadores y gladiadoras tuvieron que completar 3.800 metros de natación en el mar, 180 km de ciclismo por la Isla de Florinopolis y 42 km de trote por Jureré Internacional y Canas Vieiras. Felicitacmos a todas/os!!!
Nº | CAT | ATLETA - CLUB | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | POS | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1685 | M3539 | David Medina - Brain Team | 1:02:43 | 5:14:45 | 3:04:38 | 9:22:06 | 48 | 10 |
1687 | M4549 | Daniel Labarca - Algarrobo | 1:03:39 | 5:17:14 | 3:41:43 | 10:02:36 | 172 | 14 |
1657 | M3539 | Rodrigo Valenzuela - Route | 1:05:26 | 5:27:57 | 3:34:24 | 10:07:47 | 191 | 38 |
1667 | M3034 | Alvaro Arriagada - Route | 1:10:49 | 5:24:27 | 3:49:23 | 10:24:39 | 254 | 76 |
1658 | M4044 | Gonzalo Valenzuela - Route | 1:03:33 | 5:40:57 | 3:40:24 | 10:24:54 | 257 | 38 |
1649 | M4549 | Enrique Soto - Route | 1:09:56 | 5:34:08 | 3:47:04 | 10:31:08 | 296 | 24 |
1950 | M4044 | Rodrigo Barra - Team Bustos | 3:31:30 | 10:32:49 | 307 | 49 | ||
1653 | M4549 | Pablo Eguiguren - Route | 1:05:48 | 5:40:28 | 3:46:43 | 10:32:59 | 310 | 27 |
1648 | M3539 | Carlos Torres - TYM | 1:05:03 | 5:33:49 | 4:04:26 | 10:43:18 | 370 | 86 |
1663 | M4549 | Andrés Croxatto - Tri+ | 1:07:08 | 5:34:41 | 4:04:03 | 10:45:52 | 391 | 34 |
1673 | M3539 | Alejandro Novoa - Route | 1:09:33 | 5:47:55 | 3:58:19 | 10:55:47 | 462 | 115 |
1677 | M3539 | Daniel Scharager - Brain Team | 1:02:31 | 5:43:30 | 4:14:32 | 11:00:33 | 485 | 125 |
1251 | M4549 | Cristian Allende | 1:16:30 | 5:46:37 | 3:57:55 | 11:01:02 | 488 | 50 |
1652 | M4549 | Dennis Arias - Brain Team | 1:12:46 | 6:11:28 | 3:49:17 | 11:13:31 | 572 | 59 |
1668 | F3539 | Francisca Rodriguez | 1:10:38 | 6:01:47 | 4:02:01 | 11:14:26 | 577 | 9 |
783 | M4044 | Héctor Hernández | 1:10:01 | 5:53:40 | 4:19:02 | 11:22:43 | 627 | 117 |
1904 | M4044 | Rodrigo Espinoza - Team Bustos | 1:07:07 | 5:56:39 | 4:24:09 | 11:27:55 | 667 | 126 |
1679 | M5054 | Rodrigo Ugalde | 1:00:11 | 5:53:58 | 4:35:27 | 11:29:36 | 680 | 29 |
1654 | M4549 | Alejandro Fernández - Brain Team | 0:59:30 | 5:36:04 | 5:01:44 | 11:37:18 | 736 | 82 |
1682 | M3034 | Cristián Urrejola - Brain Team | 1:12:16 | 5:46:09 | 4:47:43 | 11:46:08 | 801 | 180 |
1647 | M3539 | Andrés Roessler - FullRunners Santiago | 0:57:16 | 5:43:37 | 5:12:42 | 11:53:35 | 853 | 201 |
1674 | M3539 | Patricio Droguett - Brain Team | 1:16:52 | 6:16:53 | 4:32:18 | 12:06:03 | 924 | 215 |
1680 | M4549 | Juan Ovalle - Brain Team | 1:10:05 | 6:24:21 | 4:42:16 | 12:16:42 | 965 | 116 |
1672 | M4044 | Rodrigo Vega - Brain Team | 1:37:42 | 6:11:00 | 4:30:33 | 12:19:15 | 981 | 185 |
1681 | M4044 | Carlos Chandia - Brain Team | 1:09:03 | 6:19:09 | 5:00:18 | 12:28:30 | 1029 | 198 |
1655 | M3539 | Yerko Yelincic - Diabluchos | 1:02:04 | 6:11:00 | 5:19:51 | 12:32:55 | 1058 | 239 |
1819 | M3034 | Guillermo Tapia - Brain Team | 1:14:39 | 6:25:50 | 5:02:02 | 12:42:31 | 1096 | 234 |
1665 | M4549 | Mario Figueroa - Tri+ | 1:41:58 | 6:52:25 | 4:40:02 | 13:14:25 | 1224 | 149 |
1678 | M3034 | Juan Narea | 1:14:08 | 6:34:24 | 6:04:52 | 13:53:24 | 1330 | 270 |
1664 | F4044 | Consuelo Ruiz - Tri+ | 1:55:19 | 7:21:47 | 5:03:33 | 14:20:39 | 1393 | 26 |
1661 | F5054 | Gisela Gubeli - Tri+ | 1:26:46 | 8:30:31 | 6:06:20 | 16:03:37 | 1506 | 12 |
1686 | M3034 | Marcelo Cárdenas - TYM | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
1656 | M4044 | Felipe Buono-core - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1659 | M4044 | Felipe Munita - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1651 | M4044 | Rodrigo Gatica - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1669 | M4044 | Giancarlo de Bianchi - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1683 | M4549 | Javier Trejo - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1670 | M2529 | José Miguel Llodra - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1660 | M3539 | José Miguel Osorio | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1675 | M6064 | Luis Bitran - UC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1671 | M3539 | Matías Brain - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1650 | M3034 | Michel Uteau - FullRunners Santiago | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1684 | M4044 | Pablo López - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1676 | M3539 | Pedro Arza | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
1666 | M4549 | Rafael Silva - Brain Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Domingo 29 de mayo de 2011
Volver
En la página del Ironman está esta leyenda... se lavan las manos y dicen que es problema de la organizacion que no tienen info...
There is no live tracking information due to the failure of the timers at Latinsports.com.br to provide the required information in a timely fashion. We sincerely apologize for the difficulty; the selection of the timing company is up to the Race Director and outside our control.