Taylor Knibb campeona mundial IRONMAN 70.3 en Taupo y chilena gana la 50-54


La norteamericana Taylor Knibb se coronó tricampeona del mundo en IRONMAN 70.3 en Taupo (New Zeland), luego de los triunfos obtenidos en St. George (USA) el 2022 y en Lahti (Finlandia) el 2023. Y la chilena-norteamericana Beni Gras-Thompson volvió a ganar su categoría 50-54.


Taylor Knibb y Beni Gras-Thompson

Casi 30 chilenas compitieron en esta edición del Mundial 70.3, que tuvo como ganadora a Knibb con un tiempo de 3:57:34, seguida de la británica Kat Matthews con 3:58:49 (quien recortó casi 4 minutos en el trote) y tercera la australiana Ashleigh Gentle con 4:03:01.


Taylor Knibb (Foto Santiago Figueroa)

Top3:

  1. Taylor Knibb USA 3:57:34 (24:30/2:10:06/1:19:20)
  2. Kat Matthews GBR 3:58:49 (25:03/2:14:41/1:15:34)
  3. Ashleigh Gentle AUS 4:03:01 (25:04/2:18:03/1:16:26)

Entre las chilenas, la más rápida del día fue la chilena-norteamericana Beni Gras-Thompson, que con un tiempo de 4:49:01, además fue la campeona del mundo en su categoría 50-54. Segunda entre las nacionales fue María Ignacia Ramírez con 5:01:33 y tercera Victoria Salata (Triatleta SportsFuel) con 5:01.36.

 

 

También queremos destacar el top9 en la categoría 50-54 de Lenka Lichnoksky, que con 5:12:30 fue la 5ta chilena en la línea de meta.


Lenka Lichnovsky

A continuación, el listado completo de las chilenas en Taupo:

  1. Beni Gras-Thompson 4:49:01 (1ª en 50-54) – 33:06/2:30:57/1:37:55
  2. María Ignacia Ramírez 5:01:33 (42ª en 25-29) – 31:57/2:45:45/1:36:51
  3. Victoria Salata 5:01:36 (35ª en 30-34) – 34:29/2:43:39/1:36:25
  4. María Paz Marín 5:03:28 (30ª en 35-39) – 36:28/2:45:51/1:34:12
  5. Lenka Lichnovsky 5:12:30 (9ª en 50-54) – 46:12/2:42:47/1:32:16
  6. Cecilia Valdés 5:13:50 (39ª en 40-44) – 38:26/2:48:22/1:40:53
  7. Paola Castaño 5:17:07 (46ª en 40-44) – 41:10/2:50:49/1:37:50
  8. Sara Lutjens 5:18:45 (39ª en 18-24) – 28:18/2:47:56/1:53:46
  9. Josefina Santelices 5:20:13 (79ª en 35-39) – 38:03/2:52:03/1:42:04
  10. Verónica Feliú 5:20:37 (75ª en 35-39) – 35:53/2:57:13/1:40:48
  11. Marie Leigh 5:23:22 (24ª en 50-54) – 42:16/2:45:58/1:46:19
  12. Macarena Valdés 5:27:27 (59ª en 45-49) – 40:53/2:54:18/1:42:56
  13. Karen Venegas 5.29:42 (64ª en 45-49) – 39:42/2:57:03/1:43:41
  14. Ana Cabanas 5:31:09 (105ª en 40-44) – 44:09/2:53:55/1:44:26
  15. Maite Coloma 5:40:21 (164ª en 30-34) – 34:14/3:06:22/1:52:48
  16. Cristina Andonegui 5:45:31 (40ª en 55-59) – 39:43/2:57:00/1:59:24
  17. María Fernanda Niklischek 5:49:35 (191ª en 30-34) – 39:21/2:58:56/2:02:05
  18. Dayana Castillo 5:50:05 (172ª en 40-44) – 38:50/2:54:29/2:04:14
  19. Constanza Ramírez 5:51:52 (180ª en 40-44) – 43:55/3:02:22/1:56:18
  20. Antonia Meza 6:06:43 (86ª en 18-24) – 29:33/3:36:38/1:50:50
  21. Isabel Corvalán 6:12:39 (86ª en 55-59) – 46:41/3:04:15/2:09:15
  22. Carmen Gloria Ponce 6:14:39 (47ª en 60-64) – 40:43/3:22:34/1:59:59
  23. María Mena 6:27:45 (100ª en 18-24) – 36:07/3:16:29/2:24:23
  24. Daniela Silva 6:30:28 (189ª en 25-29) – 43:21/3:25:29/2:13:59
  25. Loreto Lizana 6:33:59 (179ª en 50-54) – 36:12/3:30:12/2:18:04
  26. Kennya Estrella 6:41:13 (256º en 45-49) – 49:48/3:31:36/2:10:02
  27. María Luisa Brain 6:50:41 (139ª en 55-59) – 38:23/3:24:17/2:33:48

Felicitaciones a todas!

Viernes 13 de diciembre de 2024

Volver

 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 0 users and 8 guests online.