Programa oficial Sprint Rapel 2010
El fin de semana se llevará a cabo el Sprint de Rapel, es por eso que ponemos a disposición de todos el programa oficial de la carrera, para estar preparados.
Suerte a todos/as los competidores y que el sábado y domingo sean días de fiesta.
No se olviden que en la entrega de Kits del sábado en la mañana haremos entrega de los cascos que nos entregaron para la Campaña un Casco para los niños de la Comuna de Las Cabras.
PROGRAMA SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
EVENTOS | LARGADA | NADO (mts) | PEDALEO (km) | PEDESTRE (km) | HORA INICIO | HORA TERMINO |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrega kit kids | 11:30 | 12:30 | ||||
Ingreso parque cerrado | 12:15 | 13:00 | ||||
Promocional menores | L1 | 50 | 2 | 1 | 13:15 | 13:45 |
9 y menos + 10 a 11 años | L2 | 50 | 2 | 1 | 14:00 | 14:30 |
12 a 13 años | L3 | 200 | 6 | 2 | 14:45 | 15:30 |
Premiación Kids | 16:00 | 17:00 | ||||
Entrega Kits Adultos | 17:30 | 19:00 | ||||
Charla Técnica Adultos | 19:00 | 19:45 | ||||
Tallarinata Adultos | 19:45 | 21:00 |
PROGRAMA DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
EVENTOS | LARGADA | NADO (mts) | PEDALEO (km) | PEDESTRE (km) | HORA INICIO | HORA TERMINO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso a parque cerrado L1 + L2 | 07:00 | 07:50 | ||||
Carrera Promocional adultos | L1 | 375 | 10 | 2,5 | 08:00 | 08:55 |
Carrera Age Group Varones ( 35 a 60 y más años) | L2 | 750 | 20 | 5 | 09:00 | 10:45 |
Ingreso a parque cerrado L3 + L4 | 10:00 | 10:45 | ||||
Carrera Age Group Varones (20 a 34 años) + Elite | L3 | 10:50 | 12:25 | |||
Desfile de L4 Presentacion de triatletas | 12:25 | 12:30 | ||||
Age group damas a Elite Damas | L4 | 750 | 20 | 5 | 12:35 | 14:15 |
Ingreso a parque cerrado L5 | 13:15 | 14:15 | ||||
Desfile de L5 Presentacion de triatletas | 14:20 | 14:30 | ||||
Junior a Elite Varones | L5 | 750 | 20 | 5 | 14:30 | 16:00 |
Masajes, mesón hidratación y nutrición | 09:00 | 17:00 | ||||
Premiación Adultos | 16:45 | 17:15 |
Volver